Loterías y Apuestas del Estado celebra dos veces por semana un sorteo ordinario de Lotería Nacional, los jueves y los sábados. Del sorteo de la Lotería Nacional del 9 de noviembre han salido el 94258 como primer premio, y el 98907 como segundo. El primer premio reparte 300.000 euros a la serie—es decir, 30.000 euros por décimo—, mientras que el segundo premio suponen 60.000 euros por serie, por lo que cada participación se lleva 6.000 euros.

El primer premio del sorteo de este jueves ha estado bastante repartido por la geografía española, ya que más de una decena de administraciones vendieron algún décimo con esta combinación. Estas son las localidades donde ha caído el primer premio del 9 de noviembre:

  • Santa Pola (Alicante) | Recepción 32005, Marqués de Molins, 4
  • Barcelona | Administración 303, Paseo de Valldaura, 246-248
  • Ripollet (Barcelona) | Administración 5, Rambla Sant Jordi, 94
  • Castellón de la Plana | Administración 9, Juan Sebastián Elcano, 2
  • Almadén (Ciudad Real) | Administración 1, Sacerdote Ángel Muñoz, 8
  • Palma de Mallorca | Administración 33, Blanquerna, 9
  • Jaén | Administración 7, San Clemente, 13
  • Rosselló (Lleida) | Recepción 46750, Av. Guillén de Roselló, 2-6
  • Alcalá de Henares (Madrid) | Recepción 98265, La Coruña, 11
  • Madrid | Recepción 00105 (sellado en internet)
  • Vélez-Málaga (Málaga) | Recepción 50775, Clavel, bloque 16B
  • Dehesa Alta (Santa Cruz de Tenerife) | Recepción 68640, Crtra. Gral. TF-21 Km. 3,26 La Orotava
  • Valle de San Lorenzo (Santa Cruz de Tenerife) | Recepción 67685, Crtra Gral TF-28, 136
  • Ayora (Valencia) | Recepción 80060, Emilio Casanova, 6

Por su parte, el segundo premio, que se ha ido para el número 98907 y que reparte 6.000 euros por décimo, se ha vendido únicamente en dos municipios:

  • Olvera (Cádiz) | Recepción 21765, Fuente Nueva, 13
  • Las Lagunas (Málaga) | Administración 3, Almachar 2 L2