Centímetros Cúbicos
Así es la gama 2017 del SEAT Ateca: Con más niveles de acabado
Así es la gama 2017 del SEAT Ateca: Con más niveles de acabado
Publicidad
El es un éxito comercial tanto en España como en muchos mercados europeos. Tras unos primeros meses en los que sólo se podían adquirir las versiones Style y Xcellence, ahora la firma española completa la gama con más niveles de terminación. A partir de ahora los interesados en el Ateca podrán elegir los niveles Reference, Style, Style Premium, Xcellence y Xcellence Premium, aumentando así considerablemente la oferta de variantes a la venta.
El nivel Reference incluye de serie el aire acondicionado, elevalunas eléctricos delanteros y traseros, volante forrado en piel con mandos de la radio, ordenador de viaje, sistema de sonido con pantalla de 5 pulgadas, bluetooth, puerto USB, freno de mano eléctrico y llantas de aleación de 16 pulgadas. El acabado Style suma el climatizador automático de dos zonas, sensor de lluvia, encendido automático de luces, espejo interior fotosensible, llantas de aleación de 17 pulgadas, faros antiniebla, control de crucero, sensor de parking trasero, sistema de audio con pantalla a color, espejos térmicos, etc. El nivel Style Premium suma los faros Full LED, sistema de sonido con pantalla táctil de 8 pulgadas, cristales tintados, pack exterior negro con barras de techo, SEAT Full Link con Apple Car Play y Android Auto, etc El nivel Xcellence incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, paquete cromado exterior, barras de techo cromadas, tapizado y apliques específicos, sistema de acceso sin llave, arranque por botón, selector de modos de conducción y cámara de visión trasera Por último el Xcellence Premium incluye el sistema de visión 360º, asistente al aparcamiento automático, portón trasero automático 'manos libres' y otros pequeños detalles. Los precios recomendados que aparecen a continuación no incluyen descuentos ni promociones por lo que son algo caros:Motor | Reference | Style | Style P | Xcellence | Xcellence P |
1.0 TSI 115 | 21.640 | 24.070 | 24.970 | - | - |
1.4 TSI 150 | - | 26.150 | 27.085 | 29.010 | 29.842 |
1.4 TSI 150 4Drive | - | - | - | 31.670 | 32.502 |
1.4 TSI 150 CV DSG | - | - | - | 31.160 | 31.992 |
1.4 TSI 150 4Drive DSG | - | - | - | 33.820 | 34.652 |
1.6 TDI 115 | 24.500 | 26.800 | 27.700 | - | - |
2.0 TDI 150 4Drive | - | 31.390 | 32.325 | 34.100 | 34.932 |
2.0 TDI 190 4Drive DSG | - | - | - | 38.400 | 39.232 |
Publicidad