Centímetros Cúbicos
El mercado español superó las 100.000 unidades en julio: León, líder
El mercado español superó las 100.000 unidades en julio: León, líder
Publicidad
Una vez más el mercado español parece haber mostrado signos de fortaleza superando la barrera de las cien mil unidades vendidas. En julio las matriculaciones aumentaron en un 4,3% respecto al año anterior hasta alcanzar las 107.930 unidades. Teniendo en cuenta que este mes de julio ha contado con dos días hábiles menos, es un dato bastante bueno aunque es justo reconocer que muchas compras se han adelantado provocado por el fin del Plan PIVE 8, algo que se nota por la importante cuota que ha representado el canal de particulares. Hay marcas como Infiniti, Jaguar, Opel, Volvo, Fiat o Dacia que han mejorado mucho sus resultados gracias a la llegada de nuevos modelos que han sido bien recibidos por el público.
Volkswagen fue una de las firmas que más perdió durante julio, con una caída del 25% y una quinta posición en el ranking frente al primer lugar de hace un año. Tampoco Lancia, Mitsubishi, Skoda y Porsche lograron mejorar sus cifras del 2015. Tanto León como Ibiza han demostrado una vez más que son los modelos preferidos de los españoles aunque el Dacia Sandero, en tercera posición, también se mantiene muy fuerte superando las tres mil unidades.
Otros modelos que han brillado durante julio han sido los Nissan Qashqai con un excelente cuarto lugar, Fiat Tipo (por primera vez supera las mil unidades), Kia Rio, Hyundai i20, Skoda Fabia y el nuevo Renault Kadjar que poco a poco va estabilizando sus entregas a un buen ritmo.
Posición | Marca | Unidades |
1 | Opel | 8.097 |
2 | Renault | 8.018 |
3 | SEAT | 7.671 |
4 | Peugeot | 7.574 |
5 | VW | 7.054 |
6 | Ford | 6.519 |
7 | Citroën | 6.084 |
8 | Fiat | 5.708 |
9 | Dacia | 5.520 |
10 | Nissan | 5.412 |
11 | Kia | 5.264 |
12 | Toyota | 5.101 |
13 | Hyundai | 4.673 |
14 | Mercedes | 4.548 |
15 | Audi | 4.505 |
16 | BMW | 3.766 |
17 | Skoda | 2.158 |
18 | Mazda | 1.583 |
19 | Volvo | 1.426 |
20 | Mitsubishi | 839 |
Posición | Marca/Modelo | Unidades |
1 | SEAT León | 3.546 |
2 | SEAT Ibiza | 3.345 |
3 | Dacia Sandero | 3.197 |
4 | Nissan Qashqai | 2.655 |
5 | Opel Corsa | 2.481 |
6 | Opel Astra | 2.237 |
7 | Renault Clio | 2.221 |
8 | VW Golf | 2.013 |
9 | Peugeot 308 | 2.009 |
10 | Peugeot 208 | 1.976 |
11 | Renault Captur | 1.960 |
12 | Kia Sportage | 1.819 |
13 | Hyundai Tucson | 1.818 |
14 | VW Polo | 1.816 |
15 | Ford Focus | 1.764 |
16 | Opel Mokka | 1.624 |
17 | Toyota Auris | 1.571 |
18 | Renault Mégane | 1.559 |
19 | Dacia Duster | 1.489 |
20 | Peugeot 2008 | 1.444 |
Publicidad