Centímetros Cúbicos
Opel lideró el mercado español en mayo: El León, modelo más vendido
Opel lideró el mercado español en mayo: El León, modelo más vendido
Publicidad
Las ventas de automóviles nuevos en España durante el pasado mes de mayo cerraron con un excelente aumento del 11,6% gracias al impulso obtenido del canal de empresas y las alquiladoras o rent-a-car, logrando el mejor registro desde el año 2008. En concreto los españoles compraron 126.998 vehículos nuevos sin contar con los comerciales ligeros y si hablamos del acumulado del año, ya se han entregado 538.710 unidades, lo que representa un interesante aumento del 7,0% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por marcas la más destacada fue Opel que logró impulsar sus ventas hasta colocarse en primera posición mientras Volkswagen, Renault, Peugeot y SEAT se tuvieron que conformar con los puestos siguientes:
Por modelos el SEAT León mantuvo su excelente posición de dominio aunque en el acumulado del año todavía sigue en segunda lugar por detrás del Ibiza. Precisamente el polivalente español tuvo un mes de mayo algo pobre, cayendo hasta la sexta posición.
Muy buenas las cifras obtenidas por los VW Polo, Opel Corsa y Nissan Qashqai mientras que más allá del Top10, hay que destacar el buen comportamiento de la última generación del Citroën C3 (11º) y VW Tiguan (16º). [Fuente: Urban Science, Aniacam]
RANKING | MARCAS | VOLUMEN |
1 | Opel | 10.391 |
2 | VW | 9.986 |
3 | Renault | 9.719 |
4 | Peugeot | 8.503 |
5 | SEAT | 8.366 |
6 | Citroën | 6.861 |
7 | Fiat | 6.737 |
8 | Toyota | 6.712 |
9 | Ford | 6.321 |
10 | Audi | 6.194 |
11 | Nissan | 6.066 |
12 | Kia | 6.028 |
13 | Hyundai | 5.984 |
14 | Mercedes | 5.178 |
15 | BMW | 4.527 |
16 | Dacia | 4.526 |
17 | Skoda | 3.306 |
18 | Mazda | 1.445 |
19 | MINI | 1.396 |
20 | Volvo | 1.168 |
RANKING | MARCAS | VOLUMEN |
1 | SEAT León | 3.306 |
2 | VW Polo | 3.208 |
3 | Opel Corsa | 3.182 |
4 | Nissan Qashqai | 2.900 |
5 | Renault Clio | 2.855 |
6 | SEAT Ibiza | 2.775 |
7 | Dacia Sandero | 2.755 |
8 | VW Golf | 2.422 |
9 | Opel Astra | 2.369 |
10 | Peugeot 2008 | 2.276 |
11 | Citroën C3 | 2.252 |
12 | Opel Mokka | 2.153 |
13 | Renault Mégane | 2.146 |
14 | Hyundai Tucson | 2.102 |
15 | Renault Captur | 2.090 |
16 | VW Tiguan | 2.042 |
17 | Peugeot 308 | 2.012 |
18 | Fiat 500 | 1.960 |
19 | Peugeot 208 | 1.850 |
20 | Toyota Yaris | 1.813 |
Publicidad