Histórico del Mundial
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | POS. ESPAÑA |
---|---|---|---|---|
2014 | Brasil | Alemania | Argentina | 23ª |
2010 | Sudáfrica | España | Holanda | 1ª |
2006 | Alemania | Italia | Francia | 9ª |
2002 | Corea y Japón | Brasil | Alemania | 5ª |
1998 | Francia | Francia | Brasil | 17ª |
1994 | EEUU | Brasil | Italia | 8ª |
1990 | Italia | Alemania | Argentina | 10ª |
1986 | México | Argentina | Alemania | 7ª |
1982 | España | Italia | Alemania | 12ª |
1978 | Argentina | Argentina | Holanda | 10ª |
1974 | Alemania | Alemania | Holanda | No participó |
1970 | México | Brasil | Italia | No participó |
1966 | Inglaterra | Inglaterra | Alemania | 10ª |
1962 | Chile | Brasil | Checoslovaquia | 12ª |
1958 | Suecia | Brasil | Suecia | No participó |
1954 | Suiza | Alemania | Hungría | No participó |
1950 | Brasil | Uruguay | Brasil | 4ª |
1938 | Francia | Italia | Hungría | No participó |
1934 | Italia | Italia | Checoslovaquia | 5ª |
1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | No participó |
Palmarés del Mundial
Brasil
1958
1962
1970
1994
2002
Alemania
1954
1974
1990
2014
Italia
1934
1938
1982
2006
Argentina
1978
1986
Uruguay
1930
1950
España
2010
Francia
1998
Inglaterra
1966