Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 27 | 35,22 | 370.554 |
EH Bildu | 27 | 32,48 | 341.735 |
PSE-EE/PSOE | 12 | 14,22 | 149.660 |
PP | 7 | 9,23 | 97.149 |
SUMAR | 1 | 3,34 | 35.092 |
VOX | 1 | 2,03 | 21.396 |
PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERD | 0 | 2,25 | 23.679 |
PACMA | 0 | 0,52 | 5.481 |
EB-AZ | 0 | 0,29 | 3.072 |
PUM+J | 0 | 0,15 | 1.628 |
IZAN | 0 | 0,13 | 1.412 |
PCTE / ELAK | 0 | 0,06 | 660 |
PH | 0 | 0,04 | 471 |
O.E. | 0 | 0,02 | 181 |
Elecciones País Vasco 2024
Elecciones País Vasco 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:33
Resultado de las elecciones en
DATOS
PACTOMETRO
2020
Resumen del escrutinio: |
Participación 62,52% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.070.467 | 100% |
Abstenciones: | 0 | 37,48% |
Votos en blanco: | 10.462 | 0,98% |
Votos nulos: | 7.835 | 0,73% |