Resultados de las elecciones Generales 2019 en Araba/Álava
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + EAJ-PNV | 1 | 23.56 | 40,262 |
" + PSE-EE (PSOE) | 1 | 21.94 | 37,488 |
" + PODEMOS-IU | 1 | 16.49 | 28,186 |
" + EH Bildu | 1 | 16.06 | 27,453 |
" + PP | 0 | 14.92 | 25,506 |
" + VOX | 0 | 3.75 | 6,421 |
" + Cs | 0 | 1.47 | 2,526 |
" + PACMA | 0 | 0.67 | 1,152 |
" + RECORTES CERO-GV | 0 | 0.23 | 409 |
" + PUM+J | 0 | 0.19 | 326 |
" + PCTE/ELAK | 0 | 0.12 | 215 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad