Resultados de las elecciones Generales 2019 en Vitoria-Gasteiz
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 128,849 | 100% |
Abstenciones: | 60,749 | 32.04% |
Votos en blanco: | 688 | 0.53% |
Votos nulos: | 939 | 0.72% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 23.84 | 23.84 |
EAJ-PNV | 21.15 | 21.15 |
UNIDAS PODEMOS | 16.99 | 16.99 |
PP | 16.62 | 16.62 |
EH Bildu | 13.93 | 13.93 |
VOX | 3.98 | 3.98 |
Cs | 1.61 | 1.61 |
PACMA | 0.72 | 0.72 |
RECORTES CERO-GV | 0.25 | 0.25 |
PUM+J | 0.2 | 0.2 |
PCTE | 0.12 | 0.12 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos