Resultados de las elecciones Generales 2019 en Albacete
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 2 | 32.59 | 69,848 |
" + PP | 1 | 27.45 | 58,835 |
" + VOX | 1 | 20.67 | 44,306 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 9.69 | 20,771 |
" + Cs | 0 | 7.44 | 15,947 |
" + PACMA | 0 | 0.77 | 1,651 |
" + PUM+J | 0 | 0.17 | 375 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.1 | 222 |
" + PDSJE | 0 | 0.09 | 197 |
" + PCPE | 0 | 0.08 | 177 |
" + PCTE | 0 | 0.07 | 153 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad