Resultados de las elecciones Generales 2019 en Pétrola
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 464 | 100% |
Abstenciones: | 141 | 23.3% |
Votos en blanco: | 3 | 0.65% |
Votos nulos: | 6 | 1.29% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 39.73 | 39.73 |
PSOE | 34.06 | 34.06 |
VOX | 17.24 | 17.24 |
UNIDAS PODEMOS | 3.93 | 3.93 |
Cs | 3.27 | 3.27 |
PACMA | 0.65 | 0.65 |
RECORTES CERO-GV | 0.21 | 0.21 |
PCPE | 0.21 | 0.21 |
PUM+J | 0 | 0 |
PDSJE | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos