Resultados de las elecciones Generales 2019 en Ávila
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PP | 1 | 34.78 | 32,527 |
" + PSOE | 1 | 26.17 | 24,474 |
" + VOX | 1 | 18.51 | 17,313 |
" + Cs | 0 | 6.54 | 6,119 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 6.48 | 6,059 |
" + XAV | 0 | 5.79 | 5,416 |
" + PACMA | 0 | 0.46 | 432 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.11 | 105 |
" + PUM+J | 0 | 0.1 | 102 |
" + PCTE | 0 | 0.1 | 101 |
" + FE de las JONS | 0 | 0.06 | 61 |
" + P-LIB | 0 | 0.03 | 32 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad