Resultados de las elecciones Generales 2019 en Calvià
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 17,082 | 100% |
Abstenciones: | 11,889 | 41.03% |
Votos en blanco: | 164 | 0.96% |
Votos nulos: | 118 | 0.69% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 29.23 | 29.23 |
PP | 22.12 | 22.12 |
VOX | 19.42 | 19.42 |
UNIDAS PODEMOS | 14.92 | 14.92 |
Cs | 8.36 | 8.36 |
MÁS PAÍS | 2.03 | 2.03 |
PACMA | 1.39 | 1.39 |
MÉS-ESQUERRA | 1.2 | 1.2 |
RECORTES CERO-GV | 0.18 | 0.18 |
PUM+J | 0.07 | 0.07 |
P-LIB | 0.05 | 0.05 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos