Resultados de las elecciones Generales 2019 en Es Migjorn Gran
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 663 | 100% |
Abstenciones: | 428 | 39.23% |
Votos en blanco: | 13 | 2.01% |
Votos nulos: | 18 | 2.71% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 31.93 | 31.93 |
PSOE | 25.58 | 25.58 |
UNIDAS PODEMOS | 20.93 | 20.93 |
MÉS-ESQUERRA | 6.04 | 6.04 |
VOX | 5.58 | 5.58 |
Cs | 4.8 | 4.8 |
MÁS PAÍS | 2.17 | 2.17 |
PACMA | 0.77 | 0.77 |
RECORTES CERO-GV | 0.15 | 0.15 |
PUM+J | 0 | 0 |
P-LIB | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos