Resultados de las elecciones Generales 2019 en Busto de Bureba
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 104 | 100% |
Abstenciones: | 22 | 17.46% |
Votos en blanco: | 2 | 1.92% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 53.84 | 53.84 |
PSOE | 20.19 | 20.19 |
VOX | 12.5 | 12.5 |
UNIDAS PODEMOS | 8.65 | 8.65 |
RECORTES CERO-GV | 1.92 | 1.92 |
PCTE | 0.96 | 0.96 |
PUM+J | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
Cs | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos