Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villasur de Herreros
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 174 | 100% |
Abstenciones: | 72 | 29.26% |
Votos en blanco: | 4 | 2.29% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 36.2 | 36.2 |
PP | 31.03 | 31.03 |
VOX | 16.09 | 16.09 |
UNIDAS PODEMOS | 8.62 | 8.62 |
Cs | 4.59 | 4.59 |
RECORTES CERO-GV | 0.57 | 0.57 |
PUM+J | 0.57 | 0.57 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos