Resultados de las elecciones Generales 2019 en Ciudad Real
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 2 | 34.26 | 92,046 |
" + PP | 2 | 27.86 | 74,835 |
" + VOX | 1 | 20.86 | 56,050 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 8.28 | 22,250 |
" + Cs | 0 | 6.82 | 18,337 |
" + PACMA | 0 | 0.66 | 1,788 |
" + PUM+J | 0 | 0.18 | 484 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.16 | 447 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad