Resultados de las elecciones Generales 2019 en Bolaños de Calatrava
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 6,251 | 100% |
Abstenciones: | 2,693 | 30.1% |
Votos en blanco: | 50 | 0.81% |
Votos nulos: | 86 | 1.37% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 37.69 | 37.69 |
VOX | 33.62 | 33.62 |
PSOE | 19.01 | 19.01 |
Cs | 5.17 | 5.17 |
UNIDAS PODEMOS | 3.03 | 3.03 |
PACMA | 0.51 | 0.51 |
PUM+J | 0.11 | 0.11 |
RECORTES CERO-GV | 0.01 | 0.01 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos