Resultados de las elecciones Generales 2019 en Luciana
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 253 | 100% |
Abstenciones: | 83 | 24.7% |
Votos en blanco: | 1 | 0.4% |
Votos nulos: | 4 | 1.58% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 38.95 | 38.95 |
PP | 28.11 | 28.11 |
VOX | 16.86 | 16.86 |
UNIDAS PODEMOS | 8.83 | 8.83 |
Cs | 6.82 | 6.82 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos