Resultados de las elecciones Generales 2019 en Tomelloso
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 16,834 | 100% |
Abstenciones: | 9,083 | 35.04% |
Votos en blanco: | 137 | 0.82% |
Votos nulos: | 164 | 0.97% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 29.86 | 29.86 |
VOX | 27.28 | 27.28 |
PSOE | 26.37 | 26.37 |
UNIDAS PODEMOS | 7.29 | 7.29 |
Cs | 7.01 | 7.01 |
PACMA | 1.05 | 1.05 |
PUM+J | 0.16 | 0.16 |
RECORTES CERO-GV | 0.11 | 0.11 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos