Resultados de las elecciones Generales 2019 en Cuenca
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 2 | 37.27 | 40,670 |
" + PP | 1 | 30.9 | 33,721 |
" + VOX | 0 | 18.42 | 20,108 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 6.89 | 7,529 |
" + Cs | 0 | 4.66 | 5,094 |
" + PACMA | 0 | 0.49 | 545 |
" + PUM+J | 0 | 0.11 | 129 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.11 | 125 |
" + PCPE | 0 | 0.07 | 83 |
" + PCTE | 0 | 0.06 | 66 |
" + P-LIB | 0 | 0.04 | 47 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad