Resultados de las elecciones Generales 2019 en Casas de Fernando Alonso
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 746 | 100% |
Abstenciones: | 193 | 20.55% |
Votos en blanco: | 16 | 2.2% |
Votos nulos: | 19 | 2.54% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 44.15 | 44.15 |
PP | 27.37 | 27.37 |
VOX | 15.68 | 15.68 |
UNIDAS PODEMOS | 6.74 | 6.74 |
Cs | 2.88 | 2.88 |
PACMA | 0.68 | 0.68 |
RECORTES CERO-GV | 0.13 | 0.13 |
P-LIB | 0.13 | 0.13 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PCPE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos