Resultados de las elecciones Generales 2019 en Granada
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 3 | 33.18 | 160,190 |
" + PP | 2 | 21.78 | 105,192 |
" + VOX | 1 | 20.69 | 99,928 |
" + PODEMOS-IU LV CA | 1 | 12.28 | 59,331 |
" + Cs | 0 | 7.82 | 37,772 |
" + MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 0 | 1.78 | 8,629 |
" + PACMA | 0 | 0.84 | 4,095 |
" + PUM+J | 0 | 0.12 | 624 |
" + AxSÍ | 0 | 0.12 | 619 |
" + RECORTES CERO-GV | 0 | 0.11 | 545 |
" + CAnda | 0 | 0.1 | 520 |
" + PCPA | 0 | 0.07 | 371 |
" + PCTE | 0 | 0.06 | 322 |
" + IZAR | 0 | 0.02 | 113 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad