Resultados de las elecciones Generales 2019 en Guadalajara
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 1 | 31.15 | 41,167 |
" + VOX | 1 | 23.97 | 31,683 |
" + PP | 1 | 23.03 | 30,443 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 11.27 | 14,897 |
" + Cs | 0 | 7.69 | 10,169 |
" + PACMA | 0 | 0.95 | 1,266 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.21 | 287 |
" + PUM+J | 0 | 0.21 | 284 |
" + PDSJE | 0 | 0.17 | 234 |
" + PCOE | 0 | 0.14 | 195 |
" + FE de las JONS | 0 | 0.14 | 188 |
" + PCTE | 0 | 0.08 | 106 |
" + PCPE | 0 | 0.06 | 87 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad