Resultados de las elecciones Generales 2019 en Gipuzkoa
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + EAJ-PNV | 2 | 30.49 | 116,761 |
" + EH Bildu | 2 | 25.84 | 98,951 |
" + PSE-EE (PSOE) | 1 | 18.11 | 69,342 |
" + PODEMOS-IU | 1 | 14.98 | 57,363 |
" + PP | 0 | 6.16 | 23,619 |
" + VOX | 0 | 1.89 | 7,274 |
" + Cs | 0 | 0.99 | 3,824 |
" + PACMA | 0 | 0.54 | 2,070 |
" + EB | 0 | 0.14 | 570 |
" + RECORTES CERO-GV | 0 | 0.13 | 510 |
" + PUM+J | 0 | 0.1 | 401 |
" + ELAK/PCTE | 0 | 0.07 | 276 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad