Resultados de las elecciones Generales 2019 en Hernialde
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 143 | 100% |
Abstenciones: | 98 | 40.66% |
Votos en blanco: | 2 | 1.4% |
Votos nulos: | 1 | 0.69% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 42.25 | 42.25 |
EH Bildu | 40.84 | 40.84 |
UNIDAS PODEMOS | 6.33 | 6.33 |
PSOE | 4.92 | 4.92 |
PP | 2.81 | 2.81 |
Cs | 1.4 | 1.4 |
VOX | 0 | 0 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
EB | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos