Resultados de las elecciones Generales 2019 en Irun
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 30,933 | 100% |
Abstenciones: | 16,098 | 34.22% |
Votos en blanco: | 172 | 0.55% |
Votos nulos: | 146 | 0.47% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 28.8 | 28.8 |
EAJ-PNV | 24.87 | 24.87 |
UNIDAS PODEMOS | 18.97 | 18.97 |
EH Bildu | 10.59 | 10.59 |
PP | 9.05 | 9.05 |
VOX | 4.06 | 4.06 |
Cs | 1.62 | 1.62 |
PACMA | 0.84 | 0.84 |
RECORTES CERO-GV | 0.19 | 0.19 |
EB | 0.16 | 0.16 |
PUM+J | 0.15 | 0.15 |
PCTE | 0.09 | 0.09 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos