Resultados de las elecciones Generales 2019 en Chilluévar
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 998 | 100% |
Abstenciones: | 209 | 17.31% |
Votos en blanco: | 7 | 0.71% |
Votos nulos: | 21 | 2.1% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 62.53 | 62.53 |
PP | 23.74 | 23.74 |
VOX | 8.08 | 8.08 |
UNIDAS PODEMOS | 2.55 | 2.55 |
Cs | 2.14 | 2.14 |
PACMA | 0.1 | 0.1 |
AxSÍ | 0.1 | 0.1 |
RISA | 0 | 0 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos