Resultados de las elecciones Generales 2019 en León
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 2 | 33.46 | 87,896 |
" + PP | 1 | 28.42 | 74,672 |
" + VOX | 1 | 15.56 | 40,884 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 10.46 | 27,478 |
" + Cs | 0 | 6.36 | 16,731 |
" + UPL | 0 | 3.65 | 9,588 |
" + PACMA | 0 | 0.57 | 1,505 |
" + PCTE | 0 | 0.14 | 379 |
" + PREPAL | 0 | 0.12 | 341 |
" + PUM+J | 0 | 0.12 | 317 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.06 | 178 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad