Resultados de las elecciones Generales 2019 en Pobladura de Pelayo García
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 240 | 100% |
Abstenciones: | 106 | 30.63% |
Votos en blanco: | 2 | 0.83% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 44.16 | 44.16 |
PSOE | 27.08 | 27.08 |
VOX | 12.5 | 12.5 |
Cs | 8.75 | 8.75 |
UNIDAS PODEMOS | 2.91 | 2.91 |
UPL | 2.08 | 2.08 |
PREPAL | 1.66 | 1.66 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos