Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villaselán
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 118 | 100% |
Abstenciones: | 76 | 39.17% |
Votos en blanco: | 1 | 0.84% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 44.91 | 44.91 |
PSOE | 22.03 | 22.03 |
VOX | 20.33 | 20.33 |
UPL | 5.93 | 5.93 |
Cs | 4.23 | 4.23 |
UNIDAS PODEMOS | 1.69 | 1.69 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PREPAL | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos