Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villazala
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 370 | 100% |
Abstenciones: | 249 | 40.22% |
Votos en blanco: | 2 | 0.54% |
Votos nulos: | 6 | 1.62% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 45.32 | 45.32 |
PSOE | 19.23 | 19.23 |
VOX | 17.3 | 17.3 |
UNIDAS PODEMOS | 8.51 | 8.51 |
UPL | 6.31 | 6.31 |
Cs | 2.47 | 2.47 |
PCTE | 0.27 | 0.27 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PREPAL | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos