Resultados de las elecciones Generales 2019 en Madrid
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PSOE | 10 | 26.86 | 957,401 |
" + PP | 10 | 24.9 | 887,474 |
" + VOX | 7 | 18.33 | 653,476 |
" + UNIDAS PODEMOS | 5 | 13.01 | 463,629 |
" + Cs | 3 | 9.06 | 323,076 |
" + MÁS PAÍS-EQUO | 2 | 5.65 | 201,389 |
" + PACMA | 0 | 0.89 | 31,983 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.14 | 5,129 |
" + PUM+J | 0 | 0.12 | 4,305 |
" + PH | 0 | 0.07 | 2,508 |
" + PCPE | 0 | 0.05 | 2,099 |
" + PCTE | 0 | 0.05 | 1,895 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad