Resultados de las elecciones Generales 2019 en Getafe
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 100,864 | 100% |
Abstenciones: | 30,370 | 23.14% |
Votos en blanco: | 846 | 0.84% |
Votos nulos: | 981 | 0.97% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 32.14 | 32.14 |
PP | 18.16 | 18.16 |
UNIDAS PODEMOS | 16.75 | 16.75 |
VOX | 16.59 | 16.59 |
Cs | 8.34 | 8.34 |
MÁS PAÍS-EQUO | 5.68 | 5.68 |
PACMA | 0.99 | 0.99 |
RECORTES CERO-GV | 0.13 | 0.13 |
PUM+J | 0.12 | 0.12 |
PCPE | 0.07 | 0.07 |
PCTE | 0.07 | 0.07 |
PH | 0.07 | 0.07 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos