Resultados de las elecciones Generales 2019 en Móstoles
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 112,460 | 100% |
Abstenciones: | 41,170 | 26.79% |
Votos en blanco: | 913 | 0.82% |
Votos nulos: | 1,119 | 0.99% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 30.6 | 30.6 |
PP | 20.49 | 20.49 |
VOX | 18.7 | 18.7 |
UNIDAS PODEMOS | 14.1 | 14.1 |
Cs | 8.51 | 8.51 |
MÁS PAÍS-EQUO | 5.19 | 5.19 |
PACMA | 1.09 | 1.09 |
RECORTES CERO-GV | 0.16 | 0.16 |
PUM+J | 0.1 | 0.1 |
PH | 0.07 | 0.07 |
PCTE | 0.07 | 0.07 |
PCPE | 0.05 | 0.05 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos