Resultados de las elecciones Generales 2019 en Parla
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 54,111 | 100% |
Abstenciones: | 24,761 | 31.39% |
Votos en blanco: | 412 | 0.77% |
Votos nulos: | 668 | 1.23% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 31.92 | 31.92 |
VOX | 22.04 | 22.04 |
UNIDAS PODEMOS | 16.37 | 16.37 |
PP | 13.8 | 13.8 |
Cs | 7.97 | 7.97 |
MÁS PAÍS-EQUO | 5.02 | 5.02 |
PACMA | 1.48 | 1.48 |
RECORTES CERO-GV | 0.18 | 0.18 |
PUM+J | 0.13 | 0.13 |
PH | 0.1 | 0.1 |
PCTE | 0.08 | 0.08 |
PCPE | 0.07 | 0.07 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos