Resultados de las elecciones Generales 2019 en Pedrezuela
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 2,681 | 100% |
Abstenciones: | 1,055 | 28.23% |
Votos en blanco: | 21 | 0.79% |
Votos nulos: | 29 | 1.08% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
VOX | 24.13 | 24.13 |
PSOE | 22.32 | 22.32 |
PP | 20.81 | 20.81 |
UNIDAS PODEMOS | 14.4 | 14.4 |
Cs | 9.2 | 9.2 |
MÁS PAÍS-EQUO | 6.1 | 6.1 |
PACMA | 1.65 | 1.65 |
PH | 0.18 | 0.18 |
PUM+J | 0.11 | 0.11 |
PCTE | 0.11 | 0.11 |
PCPE | 0.11 | 0.11 |
RECORTES CERO-GV | 0.03 | 0.03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos