Resultados de las elecciones Generales 2019 en Torrejón de Ardoz
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 65,500 | 100% |
Abstenciones: | 23,674 | 26.54% |
Votos en blanco: | 566 | 0.87% |
Votos nulos: | 716 | 1.09% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 28.86 | 28.86 |
PP | 21.87 | 21.87 |
VOX | 19.11 | 19.11 |
UNIDAS PODEMOS | 13.9 | 13.9 |
Cs | 9.03 | 9.03 |
MÁS PAÍS-EQUO | 4.64 | 4.64 |
PACMA | 1.19 | 1.19 |
RECORTES CERO-GV | 0.16 | 0.16 |
PUM+J | 0.1 | 0.1 |
PH | 0.08 | 0.08 |
PCTE | 0.07 | 0.07 |
PCPE | 0.06 | 0.06 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos