Resultados de las elecciones Generales 2019 en Velilla de San Antonio
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 6,564 | 100% |
Abstenciones: | 2,076 | 24.02% |
Votos en blanco: | 51 | 0.78% |
Votos nulos: | 60 | 0.91% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 29.41 | 29.41 |
VOX | 21.01 | 21.01 |
PP | 16.37 | 16.37 |
UNIDAS PODEMOS | 14.42 | 14.42 |
Cs | 10.73 | 10.73 |
MÁS PAÍS-EQUO | 5.48 | 5.48 |
PACMA | 1.41 | 1.41 |
RECORTES CERO-GV | 0.15 | 0.15 |
PUM+J | 0.07 | 0.07 |
PCPE | 0.06 | 0.06 |
PH | 0.03 | 0.03 |
PCTE | 0.03 | 0.03 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos