Resultados de las elecciones Generales 2019 en Villaviciosa de Odón
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 16,353 | 100% |
Abstenciones: | 4,450 | 21.39% |
Votos en blanco: | 97 | 0.59% |
Votos nulos: | 110 | 0.67% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 34.23 | 34.23 |
VOX | 24.12 | 24.12 |
PSOE | 17.94 | 17.94 |
Cs | 10.07 | 10.07 |
UNIDAS PODEMOS | 7.6 | 7.6 |
MÁS PAÍS-EQUO | 4.19 | 4.19 |
PACMA | 0.92 | 0.92 |
RECORTES CERO-GV | 0.13 | 0.13 |
PUM+J | 0.09 | 0.09 |
PH | 0.03 | 0.03 |
PCTE | 0.03 | 0.03 |
PCPE | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos