Resultados de las elecciones Generales 2019 en Comares
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 477 | 100% |
Abstenciones: | 272 | 36.31% |
Votos en blanco: | 1 | 0.21% |
Votos nulos: | 4 | 0.83% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 39.53 | 39.53 |
PP | 37.2 | 37.2 |
VOX | 14.58 | 14.58 |
Cs | 3.59 | 3.59 |
UNIDAS PODEMOS | 3.38 | 3.38 |
RECORTES CERO-GV | 0.42 | 0.42 |
PACMA | 0.42 | 0.42 |
MÁS PAÍS-EQUO | 0.42 | 0.42 |
PCPA | 0.21 | 0.21 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PCOE | 0 | 0 |
AxSÍ | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos