Resultados de las elecciones Generales 2019 en Navarra
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + NA+ | 2 | 29.57 | 99,078 |
" + PSOE | 1 | 24.99 | 83,734 |
" + EH Bildu | 1 | 16.88 | 56,548 |
" + PODEMOS-IU-BATZARRE | 1 | 16.56 | 55,498 |
" + VOX | 0 | 5.8 | 19,440 |
" + GBAI | 0 | 3.79 | 12,709 |
" + PACMA | 0 | 0.67 | 2,250 |
" + RECORTES CERO-GV | 0 | 0.28 | 965 |
" + PUM+J | 0 | 0.27 | 928 |
" + PCTE/ELAK | 0 | 0.11 | 381 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad