Resultados de las elecciones Generales 2019 en Burgui/Burgi
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 121 | 100% |
Abstenciones: | 61 | 33.51% |
Votos en blanco: | 1 | 0.82% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
EH Bildu | 36.36 | 36.36 |
PSOE | 21.48 | 21.48 |
NA+ | 19.83 | 19.83 |
UNIDAS PODEMOS | 16.52 | 16.52 |
GBAI | 4.13 | 4.13 |
VOX | 0.82 | 0.82 |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0 |
PUM+J | 0 | 0 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos