Resultados de las elecciones Generales 2019 en Burlada/Burlata
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 9,547 | 100% |
Abstenciones: | 4,776 | 33.34% |
Votos en blanco: | 79 | 0.83% |
Votos nulos: | 113 | 1.18% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 26.96 | 26.96 |
NA+ | 22.57 | 22.57 |
UNIDAS PODEMOS | 21.12 | 21.12 |
EH Bildu | 19.49 | 19.49 |
GBAI | 3.6 | 3.6 |
VOX | 3.52 | 3.52 |
PACMA | 0.9 | 0.9 |
RECORTES CERO-GV | 0.41 | 0.41 |
PUM+J | 0.31 | 0.31 |
PCTE | 0.23 | 0.23 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos