Resultados de las elecciones Generales 2019 en Estella-Lizarra
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 6,977 | 100% |
Abstenciones: | 3,582 | 33.92% |
Votos en blanco: | 71 | 1.02% |
Votos nulos: | 58 | 0.83% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
NA+ | 33.03 | 33.03 |
PSOE | 21.43 | 21.43 |
EH Bildu | 19.64 | 19.64 |
UNIDAS PODEMOS | 15.24 | 15.24 |
GBAI | 4.23 | 4.23 |
VOX | 4.11 | 4.11 |
PACMA | 0.62 | 0.62 |
PUM+J | 0.27 | 0.27 |
RECORTES CERO-GV | 0.23 | 0.23 |
PCTE | 0.13 | 0.13 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos