Resultados de las elecciones Generales 2019 en Pamplona/Iruña
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 105,649 | 100% |
Abstenciones: | 45,801 | 30.24% |
Votos en blanco: | 1,004 | 0.95% |
Votos nulos: | 673 | 0.63% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
NA+ | 32.99 | 32.99 |
PSOE | 22.49 | 22.49 |
EH Bildu | 17.31 | 17.31 |
UNIDAS PODEMOS | 16.42 | 16.42 |
VOX | 4.66 | 4.66 |
GBAI | 3.83 | 3.83 |
PACMA | 0.58 | 0.58 |
PUM+J | 0.33 | 0.33 |
RECORTES CERO-GV | 0.27 | 0.27 |
PCTE | 0.1 | 0.1 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos