Resultados de las elecciones Generales 2019 en Sada (Navarra)
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 91 | 100% |
Abstenciones: | 37 | 28.9% |
Votos en blanco: | 1 | 1.09% |
Votos nulos: | 0 | 0% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
NA+ | 51.64 | 51.64 |
PSOE | 29.67 | 29.67 |
UNIDAS PODEMOS | 7.69 | 7.69 |
VOX | 2.19 | 2.19 |
PUM+J | 2.19 | 2.19 |
GBAI | 2.19 | 2.19 |
EH Bildu | 2.19 | 2.19 |
RECORTES CERO-GV | 1.09 | 1.09 |
PCTE | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos