Resultados de las elecciones Generales 2019 en Tudela
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 17,548 | 100% |
Abstenciones: | 8,139 | 31.68% |
Votos en blanco: | 243 | 1.4% |
Votos nulos: | 244 | 1.39% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
NA+ | 36.97 | 36.97 |
PSOE | 28.13 | 28.13 |
UNIDAS PODEMOS | 14.96 | 14.96 |
VOX | 12.84 | 12.84 |
EH Bildu | 3.34 | 3.34 |
PACMA | 0.89 | 0.89 |
GBAI | 0.81 | 0.81 |
RECORTES CERO-GV | 0.29 | 0.29 |
PUM+J | 0.19 | 0.19 |
PCTE | 0.13 | 0.13 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos