Resultados de las elecciones Generales 2019 en Zizur Mayor/Zizur Nagusia
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 8,478 | 100% |
Abstenciones: | 2,794 | 24.78% |
Votos en blanco: | 97 | 1.15% |
Votos nulos: | 57 | 0.67% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
NA+ | 27.49 | 27.49 |
PSOE | 22.69 | 22.69 |
UNIDAS PODEMOS | 19.55 | 19.55 |
EH Bildu | 17.48 | 17.48 |
VOX | 5.21 | 5.21 |
GBAI | 4.96 | 4.96 |
PACMA | 0.74 | 0.74 |
RECORTES CERO-GV | 0.35 | 0.35 |
PUM+J | 0.22 | 0.22 |
PCTE | 0.11 | 0.11 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos