Resultados de las elecciones Generales 2019 en Avilés
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
Votos contabilizados: | 43,473 | 100% |
Abstenciones: | 21,831 | 33.42% |
Votos en blanco: | 563 | 1.3% |
Votos nulos: | 320 | 0.73% |
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: "00:00"
Datos
28A
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 33.06 | 33.06 |
PP | 21.31 | 21.31 |
UNIDAS PODEMOS | 18.42 | 18.42 |
VOX | 14.8 | 14.8 |
Cs | 6.82 | 6.82 |
MÁS PAÍS-EQUO | 2.6 | 2.6 |
PACMA | 0.98 | 0.98 |
PCTE | 0.15 | 0.15 |
RECORTES CERO-GV | 0.12 | 0.12 |
ANDECHA | 0.12 | 0.12 |
PUM+J | 0.11 | 0.11 |
PCPE | 0.1 | 0.1 |
PH | 0.07 | 0.07 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos