Resultados de las elecciones Generales 2019 en Palencia
10N ELECCIONES GENERALES 2019
Seleccione comunidad
Seleccione provincia
ESCRUTADO:0%
Actualizado a las: 22:59
Datos
2016
Pactómetro
Partido | Escaños | % | Votos |
---|---|---|---|
" + PP | 2 | 35.69 | 34,195 |
" + PSOE | 1 | 33.24 | 31,847 |
" + VOX | 0 | 14.42 | 13,816 |
" + UNIDAS PODEMOS | 0 | 8.08 | 7,746 |
" + Cs | 0 | 6.19 | 5,937 |
" + PACMA | 0 | 0.6 | 582 |
" + RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 0.26 | 256 |
" + PUM+J | 0 | 0.21 | 209 |
" + PCTE | 0 | 0.11 | 106 |
" + FE de las JONS | 0 | 0.08 | 79 |
*UNIDAS PODEMOS: Podemos - IU - Equo - En Comú PODEM - En Común Podemos
Principales ciudades de España
Seleccione localidad